Dưới đây là bảng giá thạch cao mới nhất mà xây dựng Thợ Việt cập nhật bao gồm: Tâm thạch cao tiêu chuẩn, tấm thạch cao chống âm, tấm chịu nước, tấm lót sàn Smart Board, Tấm Lót Sàn Smile Board Thailand,…
| Tên Hàng Hóa | Đơn Vị | Đơn Giá Chưa VAT (< 500m2) | Đơn Giá Chưa VAT (500 - 2000m2) | Đơn Giá Chưa VAT (> 2000m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn | ||||
| Tấm Gyproc 9 mm nhập khẩu Thái Lan | Tấm | 99.000đ | 98.000đ | 97.000đ |
| Tấm TC gyproc Thái 12.7mm | Tấm | 171.000đ | 170.000đ | 169.000đ |
| Tấm Sheetrock 9.5mm | Tấm | 96.000đ | 95.000đ | 94.000đ |
| Tấm Boral 12.5mm | Tấm | 145.000đ | 144.000đ | 143.000đ |
| Tấm Knauf 9.5mm | Tấm | 95.000đ | 94.000đ | 93.000đ |
| Tấm Nhật Osyno 9.5mm | Tấm | 97.000đ | 96.000đ | 95.000đ |
| 2. Tấm Thạch Cao Chống Âm | ||||
| Tấm TC gyproc Thái 9mm | Tấm | 148.000đ | 147.000đ | 146.000đ |
| Tấm TC gyproc Thái 12.7mm | Tấm | 233.000đ | 232.000đ | 231.000đ |
| Tấm Boral 9.5mm | Tấm | 135.000đ | 134.000đ | 133.000đ |
| Tấm Boral 12.5mm | Tấm | 223.000đ | 222.000đ | 221.000đ |
| Tấm Knauf 9.5mm | Tấm | 135.000đ | 134.000đ | 133.000đ |
| 3. Tấm Chịu Nước | ||||
| Tấm Duaflex 4.5 ly | Tấm | 206.000đ | 205.000đ | 204.000đ |
| Tấm Duaflex 6 ly | Tấm | 146.000đ | 145.000đ | 144.000đ |
| Tấm SHera 4mm | Tấm | 209.000đ | 208.000đ | 207.000đ |
| Tấm Uco 4.5mm | Tấm | 173.000đ | 172.000đ | 171.000đ |
| Tấm uco 6 mm | Tấm | 241.000đ | 240.000đ | 239.000đ |
| 4. Tấm Lót Sàn Smart Board (Màu Trắng Sữa) | ||||
| 8 mm (1220X2440) | Tấm | 330.000đ | 310.000đ | 290.000đ |
| 9 mm (1220X2440) | Tấm | 352.000đ | 332.000đ | 312.000đ |
| 12 mm (1220X2440) | Tấm | 505.000đ | 485.000đ | 465.000đ |
| 14 mm (1220X2440) | Tấm | 555.000đ | 535.000đ | 515.000đ |
| 16 mm (1220X2440) | Tấm | 595.000đ | 575.000đ | 555.000đ |
| 18 mm (1220X2440) | Tấm | 685.000đ | 665.000đ | 645.000đ |
| 20 mm (1200X2400) | Tấm | 710.000đ | 690.000đ | 670.000đ |
| 5. Tấm Lót Sàn Smile Board Thailand (Màu Ghi Sáng) | ||||
| 8MM (1220X2440) | Tấm | 350.000đ | 330.000đ | 310.000đ |
| 10MM (1220X2440) | Tấm | 410.000đ | 390.000đ | 370.000đ |
| 12MM (1220X2440) | Tấm | 490.000đ | 470.000đ | 450.000đ |
| 14MM (1220X2440) | Tấm | 555.000đ | 535.000đ | 515.000đ |
| 16MM (1220X2440) | Tấm | 595.000đ | 575.000đ | 555.000đ |
| 18MM (1220X2440) | Tấm | 685.000đ | 665.000đ | 645.000đ |
| 20MM (1220X2440) | Tấm | 730.000đ | 710.000đ | 690.000đ |
| 24MM (1220X2440) | Tấm | 880.000đ | 860.000đ | 840.000đ |
| 6. Tấm Chống Cháy | ||||
| Tấm chống cháy Gyprock 12.7mm | Tấm | 303.000đ | 293.000đ | 283.000đ |
| Tấm chống cháy Knauf 12.5mm | Tấm | 250.000đ | 240.000đ | 230.000đ |
| Tấm chống cháy Boral 9.5mm | Tấm | 150.000đ | 140.000đ | 130.000đ |
| Tấm chống cháy Boral 12.5mm | Tấm | 265.000đ | 255.000đ | 245.000đ |
| 7. Khung Xương Vách Vĩnh Tường E-wall | ||||
| U dung 51 Ewall | Thanh | 38.216đ | 37.216đ | 36.216đ |
| U nằm 52 Ewall | Thanh | 30.161đ | 29.161đ | 28.161đ |
| U dung 63 Ewall | Thanh | 43.775đ | 42.775đ | 41.775đ |
| U nằm 64 Ewall | Thanh | 36.162đ | 35.162đ | 34.162đ |
| U đứng 75 Ewall | Thanh | 45.078đ | 44.078đ | 43.078đ |
| U nằm 76 Ewall | Thanh | 38.195đ | 37.195đ | 36.195đ |
| 8. Khung Xương Hà Nội_Hàng Trắng | ||||
| Thanh xương cá 3m | Thanh | 18.652đ | 17.652đ | 16.652đ |
| Thanh xương cá 3.6m | Thanh | 20.974đ | 19.974đ | 18.974đ |
| Thanh Ugai 3m | Thanh | 12.752đ | 11.752đ | 10.752đ |
| Thanh Ugai 4m | Thanh | 15.925đ | 14.925đ | 13.925đ |
| Thanh viền 3.6m | Thanh | 10.069đ | 9.069đ | 8.069đ |
| Thanh viền 3m | Thanh | 9.059đ | 8.059đ | 7.059đ |
| V lưới (đục lỗ) | Thanh | 19.000đ | 18.000đ | 17.000đ |
| Z lưới (đục lỗ) | Thanh | 22.000đ | 21.000đ | 20.000đ |
| 9. Khung Xương Hà Nội_Hàng Vàng | ||||
| Thanh xương cá 3m | Thanh | 25.216đ | 24.216đ | 23.216đ |
| Thanh xương cá 3.6m | Thanh | 28.245đ | 27.245đ | 26.245đ |
| Thanh Ugai 3m | Thanh | 15.118đ | 14.118đ | 13.118đ |
| Thanh Ugai 4m | Thanh | 18.349đ | 17.349đ | 16.349đ |
| Thanh viền 3.6m | Thanh | 11.381đ | 10.381đ | 9.381đ |
| Thanh viền 3m | Thanh | 10.271đ | 9.271đ | 8.271đ |
| V lưới (đục lỗ) | Thanh | 22.000đ | 21.000đ | 20.000đ |
| Z lưới (đục lỗ) | Thanh | 27.000đ | 26.000đ | 25.000đ |
| 10. Khung Xương Trần Nổi Hà Nội_Hàng Trắng | ||||
| Thanh Chính 3660mm | Thanh | 30.113đ | 29.113đ | 28.113đ |
| Thanh Phụ dài 1220mm | Thanh | 10.927đ | 9.927đ | 8.927đ |
| Thanh Phụ ngắn 610mm | Thanh | 7.393đ | 6.393đ | 5.393đ |
| Thanh V sơn viền | Thanh | 16.632đ | 15.632đ | 14.632đ |
| 11. Khung Xương Trần Nổi Hà Nội_Hàng Vàng | ||||
| Thanh Chính 3660mm | Thanh | 30.927đ | 29.927đ | 28.927đ |
| Thanh Phụ dài 1220mm | Thanh | 11.165đ | 10.165đ | 9.165đ |
| Thanh Phụ ngắn 610mm | Thanh | 7.524đ | 6.524đ | 5.524đ |
| Thanh V sơn viền | Thanh | 17.041đ | 16.041đ | 15.041đ |
| 12. Khung Vách Ngăn Hà Nội_Hàng Trắng | ||||
| U51 (thanh nằm) | Thanh | 19.335đ | 18.335đ | 17.335đ |
| U50 (thanh đứng) | Thanh | 21.315đ | 20.315đ | 19.315đ |
| U66 (thanh nằm) | Thanh | 22.305đ | 21.305đ | 20.305đ |
| U65 (thanh đứng) | Thanh | 24.285đ | 23.285đ | 22.285đ |
| U76 (thanh nằm) | Thanh | 24.780đ | 23.780đ | 22.780đ |
| U75 (thanh đứng) | Thanh | 26.760đ | 25.760đ | 24.760đ |
| U101 (thanh nằm) | Thanh | 43.000đ | 42.000đ | 41.000đ |
| U100 (thanh đứng) | Thanh | 48.000đ | 47.000đ | 46.000đ |
| 13. Khung Vách Ngăn Hà Nội_Hàng Vàng | ||||
| U51 (thanh nằm) | Thanh | 20.478đ | 19.478đ | 18.478đ |
| U50 (thanh đứng) | Thanh | 22.597đ | 21.597đ | 20.597đ |
| U66 (thanh nằm) | Thanh | 23.656đ | 22.656đ | 21.656đ |
| U65 (thanh đứng) | Thanh | 25.775đ | 24.775đ | 23.775đ |
| U76 (thanh nằm) | Thanh | 26.305đ | 25.305đ | 24.305đ |
| U75 (thanh đứng) | Thanh | 28.423đ | 27.423đ | 26.423đ |
| U101 (thanh nằm) | Thanh | 45.800đ | 44.800đ | 43.800đ |
| U100 (thanh đứng) | Thanh | 51.150đ | 50.150đ | 49.150đ |
| 14. Vật Tư Phụ | ||||
| Băng keo đài loan | Cuộn | 28.000đ | 27.000đ | 26.000đ |
| Bột bả thạch cao | Bao | 110.000đ | 105.000đ | 100.000đ |
| Bột xử lý mối nối thạch cao | Bao | 129.000đ | 127.000đ | 125.000đ |
| Vít đen chuyên dụng bắn trần thạch cao loại đặc biệt | Túi | 46.000đ | 45.000đ | 44.000đ |
| Vít đen chuyên dụng bắn trần thạch cao loại 1 | Túi | 51.000đ | 50.000đ | 49.000đ |
| Đinh | Kg | 34.000đ | 33.000đ | 32.000đ |
| Ecu | Túi | 36.000đ | 35.000đ | 34.000đ |
| Nở sắt | Túi | 62.000đ | 61.000đ | 60.000đ |
| Ty 6 (2m)_50 thanh/bó | Thanh | 9.500đ | 8.500đ | 7.500đ |
| Ty 6 (3m)_50 thanh/bó | Thanh | 12.850đ | 11.850đ | 10.850đ |
| Ty 8 (2m)_30 thanh/bó | Thanh | 14.200đ | 13.200đ | 12.200đ |
| Ty 10 (2m)_20 thanh/bó | Thanh | 19.500đ | 18.500đ | 17.500đ |
| Ty 12 (2m)_15 thanh/bó | Thanh | 29.000đ | 28.000đ | 27.000đ |
| Ptreo | Xâu | 21.000đ | 20.000đ | 19.000đ |
| Tdo | Cái | 1.300đ | 1.100đ | 800đ |
| Thép | Kg | 21.500đ | 20.500đ | 19.500đ |
| Ndóng | Hộp | 82.000đ | 81.000đ | 80.000đ |
| 15. Cửa Thăm Trần | ||||
| Cửa thăm trần tấm tiêu chuẩn (4504509mm) | Cái | 165.000đ | 155.000đ | 145.000đ |
| Cửa thăm trần tấm tiêu chuẩn (6006009mm) | Cái | 205.000đ | 195.000đ | 185.000đ |
| Cửa thăm trần tấm chịu ẩm (4504509mm) | Cái | 180.000đ | 170.000đ | 160.000đ |
| Cửa thăm trần tấm chịu ẩm (6006009mm) | Cái | 220.000đ | 210.000đ | 200.000đ |
| Cửa thăm trần chịu nước (4504506mm) | Cái | 205.000đ | 195.000đ | 185.000đ |
| Cửa thăm trần chịu nước (6006006mm) | Cái | 255.000đ | 245.000đ | 235.000đ |



